La familia ARK ofrece opciones de energía flexibles para soluciones monofásicas/trifásicas, híbridas/acopladas de CA y listas para batería para diferentes escenarios, que adopta la química LiFePO4 sin cobalto, junto con protección de múltiples niveles de BMS e inversores para garantizar su extrema seguridad y confiabilidad. , excelente rendimiento y una larga vida útil.Presenta un diseño modular apilado y es liviano para que una sola persona lo instale y ahorre tiempo y costos.
● Opciones de capacidad flexibles de 2,56 kWh a 25,6 kWn
● Excelente seguridad de la batería LifePO4 sin cobalto
● Fácil instalación con diseño modular y apilado
● Actualización remota del firmware
Ficha de datos | |ARK2.5L | | |ARK5.1L | | |ARCA7.6L | | |ARK10.2L | | |ARCA12^L | | |ARK15.3L | | |ARKIZ^L | | |ARK20.4L | | |ARK23.0L | | ARK25.6L |
Número de módulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Capacidad energética | 2,56 kWh | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,8 kWh | 15,35 kWh | 17,92 kWh | 20,48 kWh | 23,04 kWh | 25,64 kWh |
Capacidad utilizable | 2,30 kWh | 4,6 kWh | 6,9 kWh | 9,21 kWh | 11,52 kWh | 13,81 kWh | 16,12 kWh | 18,43 kWh | 20,73 kWh | 23,04 kWh |
Potencia de carga/descarga estándar*1Corriente de carga/descarga estándar | 1,25kW 25A | 2,5kW 50A | 3,75kW 75A | 5kW 100A | 5kW 10QA | 5kW 100A | 5kW 100A | 5kW 100A | 5kW 100A | 5kW 100A |
Dimensión (ancho/alto) | 65Q26(yi85rTrr | 65026(y365rrm | 65Q26Q545rTm | 65Cy26Q725crm | 65Cy26Q^05rrm | 65(y26(yi085rrm | 65Q26Qn265rrrr | 65(y26Cyi445nTn | 65026(71625mm | 65CV26(yi805nrm |
Peso | 28 kilos | 56 kilos | 84kg | 112 kilos | 140 kilos | 168 kilos | 196kg | 224kg | 252 kilos | 280 kilos |
General
Tipo de Batería | Fosfato de hierro y litio sin cobalto (LFP) |
Voltaje nominal | 51,2 V |
Tensión de funcionamiento Rango | 47,2-56,8V |
Protección de propiedad intelectual | IP65 |
Instalación | Instalación en pared o piso*2 |
temperatura de operacion | -10~50°C*3 |
Características
Parámetros de monitoreo BMS | SOC, voltaje del sistema, voltaje actual de la celda, temperatura de la celda, medición de temperatura de PCBA |
Puerto de comunicación | PODER |
Vfarranly: 5 años^l 0 \eas \tes/opflonal
Certificación IEC62619 (Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3
*1 Depende del máximo.Potencia de carga/descarga de la batería del inversor.
*2 La instalación en el piso requiere una base adicional (An/Pr/Al=650/260/80 mm)
*3 Descarga de la batería: -10°C ~ 50°C, carga de la batería: 0°C 〜50°C
*La batería de la serie ARK tiene un modelo UE y un modelo General, los inversores de almacenamiento vendidos en países europeos solo funcionan con batería ARK modelo UE.*2022 SHENZHEN GRCWKTT NEW ENERGY CO,,LTD Todos los derechos reservados.Sujeto a cambios sin previo aviso.
SHENZHEN GROWATT NUEVA ENERGÍA CO., LTD.A: 4-13/F, Edificio A, SIno-AlemánfEuropaJIndustrial Par
T; + 86 755 2747 1900 F; + 86 755 2749 1460 E: info@ginverter.com