La familia ARK ofrece opciones energéticas flexibles para soluciones monofásicas, trifásicas, híbridas/acopladas a CA y compatibles con baterías para diferentes escenarios. Adopta la química LiFePO4 sin cobalto, junto con múltiples niveles de protección mediante BMS e inversores para garantizar su máxima seguridad y fiabilidad, excelente rendimiento y larga vida útil. Presenta un diseño modular apilado y es ligero, lo que permite su instalación por una sola persona, ahorrando tiempo y dinero.
● Opciones de capacidad flexibles de 2,56 kWh a 25,6 kWh
● Excelente seguridad de la batería LifePO4 sin cobalto
● Fácil instalación con diseño modular y apilado
● Actualización remota de firmware
| Ficha de datos | | ARK2.5L | | | ARK5.1L | | | ARK7.6L | | | ARK10.2L | | | ARCA12^L | | | ARK15.3L | | | ARKIZ^L | | | ARK20.4L | | | ARK23.0L | | ARK25.6L |
| Número de módulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Capacidad energética | 2,56 kWh | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,8 kWh | 15,35 kWh | 17,92 kWh | 20,48 kWh | 23,04 kWh | 25,64 kWh |
| Capacidad utilizable | 2,30 kWh | 4,6 kWh | 6,9 kWh | 9,21 kWh | 11,52 kWh | 13,81 kWh | 16,12 kWh | 18,43 kWh | 20,73 kWh | 23,04 kWh |
| Potencia de carga/descarga estándar*1Corriente de carga/descarga estándar | 1,25 kW 25A | 2,5 kW 50A | 3,75 kW 75A | 5 kW 100A | 5 kW 10QA | 5 kW 100A | 5 kW 100A | 5 kW 100A | 5 kW 100A | 5 kW 100A |
| Dimensiones (ancho/alto) | 65Q26(yi85rTrr | 65026(y365rrm | 65Q26Q545rTm | 65Cy26Q725crm | 65Cy26Q^05rrm | 65(y26(yi085rrm | 65Q26Qn265rrrr | 65(y26Cyi445nTn | 65026 (71625 mm) | 65CV26(yi805nrm |
| Peso | 28 kilos | 56 kilos | 84 kilos | 112 kilos | 140 kilos | 168 kilos | 196 kilos | 224 kilos | 252 kilos | 280 kilos |
General
| Tipo de batería | Fosfato de hierro y litio sin cobalto (LFP) |
| Voltaje nominal | 51,2 V |
| Voltaje de operación Rango | 47,2-56,8 V |
| Protección de propiedad intelectual | IP65 |
| Instalación | Instalación en pared o suelo*2 |
| Temperatura de funcionamiento | -10~50°C*3 |
Características
| Parámetros de monitorización del BMS | SOC, voltaje del sistema, voltaje de celda actual, temperatura de celda, medición de temperatura de PCBA |
| Puerto de comunicación | PODER |
Vfarranly: 5 años^l 0 \eas \tes/opflonal
Certificación IEC62619 (Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3
*1 Depende de la potencia máxima de carga/descarga de la batería del inversor.
*2 La instalación en el piso requiere una base adicional (An./Pr./Al. = 650/260/80 mm)
*3 Descarga de la batería: -10 °C ~ 50 °C, carga de la batería: 0 °C 〜50 °C
*La batería de la serie ARK cuenta con un modelo para la UE y un modelo general. Los inversores de almacenamiento vendidos en países europeos solo funcionan con baterías ARK de modelo para la UE. *2022 SHENZHEN GRCWKTT NEW ENERGY CO.,LTD. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso.
SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO., LTD. A: 4-13/F, Edificio A, Parque Industrial SIno-Alemán de Europa
T; + 86 755 2747 1900 F; + 86 755 2749 1460 E: info@ginverter.com