N º de Modelo. | TWMPF-60HS590 | TWMPF-60HS595 | TWMPF-60HS600 | TWMPF-60HS605 | TWMPF-60HS610 | |
Garantía | |
La garantía del producto | 12 años |
Garantía de energía | 25 años de potencia de salida del 84,8% |
Datos eléctricos en STC | |
Potencia máxima (Pmax) | 590 Wp | 595 Wp | 600 Wp | 605 Wp | 610 Wp | |
Voltaje a Máxima Potencia (Vmpp) | 33,96 voltios | 34,16 voltios | 34,36 voltios | 34,56 voltios | 34,76 voltios | |
Corriente a máxima potencia (Impp) | 17.37A | 17.41A | 17,46 A | 17,5 A | 17,55 A | |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 41,05 voltios | 41,25 voltios | 41,45 voltios | 41,65 voltios | 41,85 voltios | |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 18,45 A | 18,5 A | 18,55 A | 18,61 A | 18,66 A | |
Eficiencia del panel | 20,8% | 21 % | 21,2% | 21,4% | 21,6% | |
Tolerancia de potencia (positiva) | + 1% | + 1% | + 11% | + 1% | + 1% | |
| Condiciones de prueba estándar (STC): masa de aire AM 1,5, irradiancia 1000 W/m2, temperatura de la celda 25 °C |
Datos Eléctricos en NOCT | |
Potencia máxima (Pmax) | 446,4 vatios | 450,2 vatios | 454 Wp | 457,7 vatios | 461,5 vatios | |
Voltaje a Máxima Potencia (Vmpp) | 31,69 voltios | 31,88 voltios | 32,06 voltios | 32,25 voltios | 32,43 voltios | |
Corriente a máxima potencia (Impp) | 14.09A | 14.12A | 14.16A | 14.19A | 14.23A | |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 38,67 voltios | 38,86 voltios | 39,05 voltios | 39,24 voltios | 39,43V | |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 14,87 A | 14,92 A | 14,96 A | 15 A | 15.04A | |
Temperatura | 45±2 °C |
| Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT): 800 W/m2, AM 1,5, velocidad del viento 1 m/s, temperatura ambiente 20 °C |
Clasificaciones térmicas | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40~85°C |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,34 %/°C |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,27 %/°C |
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,045 %/°C |
Máximos ratings | |
Voltaje máximo del sistema | 1500 voltios |
Clasificación del fusible en serie | 30 A |
Datos de materiales | |
Dimensión del panel (Alto/Ancho/Profundidad) | 2172x1303x35mm |
Peso | 31 kilos |
Tipo de célula | monocristalino |
Numero de celular | 120 |
Tipo de vidrio | Recubrimiento antirreflectante, templado |
Espesor del vidrio | 3,2 milímetros |
Tipo de marco | Aleación de aluminio anodizado |
Diodos de caja de conexiones | 3 |
Clase de protección de la caja de conexiones | IP 68 |
Sección transversal de cables | 4mm2 |