| Modelo de producto | | 72HD540 | 72HD545 | 72HD550 | 72HD555 | 72HD560 | |
| seguro de calidad | |
| Garantía de calidad del producto | La garantía de 12 años demuestra nuestro compromiso con la calidad. |
| Potencia de salida garantizada | Garantía de potencia de salida del 30,84 % durante 95 años |
| Parámetros de rendimiento eléctrico (STC) | |
| Potencia máxima (Pmax) | | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp | |
| Voltaje máximo de funcionamiento (Vmpp) | | 41,56 V | 41,76 voltios | 41,96 voltios | 42,16 voltios | 42,36 V | |
| Corriente máxima de funcionamiento (IMPP) | | 13 A | 13.05 A | 13.11 A | 13.17 A | 13.23 A | |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | | 49,7 voltios | 49,9 voltios | 50,1 voltios | 50,3 V | 50,5 V | |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | | 13,78 A | 13,83 A | 13,88 A | 13,93 A | 13,98 A | |
| Eficiencia de los componentes | | 20,9 % | 21,1 % | 21,3 % | 21,5 % | 21,7 % | |
| Desviación de potencia (positiva) | | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | |
| |
| Parámetros de rendimiento eléctrico (NOCT) | |
| Potencia máxima (Pmax) | | 408,6 Wp | 412,4 Wp | 416,2 Wp | 420 Wp | 423,8 Wp | |
| Voltaje máximo de funcionamiento (Vmpp) | | 38,45 V | 38,67 voltios | 38,9 V | 39,12 V | 39,31 V | |
| Corriente máxima de funcionamiento (IMPP) | | 10,62 A | 10,66 A | 10,7 A | 10,74 A | 10,79 A | |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | | 46,48 voltios | 46,74 voltios | 47,01 voltios | 47,28 voltios | 47,47 voltios | |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | | 11.04 A | 11.08 A | 11.12 A | 11.16 A | 11.2 A | |
| Temperatura máxima de resistencia | 45±2 °C |
| |
| Características de temperatura | |
| Temperatura de funcionamiento | -40~85 °C |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,34 %/°C |
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,28 %/°C |
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,05 %/°C |
| Parámetros de integración del sistema | |
| Voltaje máximo del sistema | 1500 voltios |
| Clasificación de corriente del fusible | 30 A |
| Parámetros físicos | |
| Dimensiones del módulo (alto/ancho/grosor) | 2278x1134x30 mm |
| peso | 32,7 kilogramos |
| Tipo de célula | De dos caras |
| Número de células | 144 |
| Tipo de vidrio | Recubrimiento antirreflectante, templado |
| Espesor del vidrio | 3,2 milímetros |
| El tipo de borde | Aleación de aluminio anodizado |
| Número de diodos de derivación | 3 |
| Clasificación de protección de la caja de conexiones | IP68 |
| Sección transversal del cable | 4 milímetros2 |