| Modelo de producto | | TWMPD-66HS490 | TWMPD-66HS495 | TWMPD-66HS500 | TWMPD-66HS05 | TWMPD-66HS510 | |
| seguro de calidad | |
| Garantía de calidad del producto | 12 años |
| Potencia de salida garantizada | Garantía de potencia de salida del 25,84 % durante 8 años |
| Parámetros de rendimiento eléctrico (STC) | |
| Potencia máxima (Pmax) | | 490 Wp | 495 Wp | 500 Wp | 505 Wp | 510 Wp | |
| Voltaje máximo de funcionamiento (Vmpp) | | 37,23 voltios | 37,39 V | 37,55 V | 37.712 V | 37,87 voltios | |
| Corriente máxima de funcionamiento (IMPP) | | 13.16 A | 13.24 A | 13.32 A | 13.39 A | 13.47 A | |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | | 45,25 voltios | 45,45 V | 45,65 V | 45,85 voltios | 46,06 V | |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | | 13,8 A | 13,85 A | 13,9 A | 13,95 A | 14 A | |
| Eficiencia de los componentes | | 20,6 % | 20,8 % | 21 % | 21,3 % | 21,5 % | |
| Desviación de potencia (positiva) | | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | |
| Condiciones de prueba estándar (STC): flujo de radiación solar 1000 W/m2, parámetros atmosféricos 1,5, temperatura del módulo 25 °C. |
| Parámetros de rendimiento eléctrico (NOCT) | |
| Potencia máxima (Pmax) | | 370,8 Wp | 374,6 Wp | 378,4 Wp | 382,2 Wp | 386 Wp | |
| Voltaje máximo de funcionamiento (Vmpp) | | 35,55 V | 35,78 voltios | 36 voltios | 36,23 V | 36,45 V | |
| Corriente máxima de funcionamiento (IMPP) | | 10.42 A | 10.47 A | 10,51 A | 10,55 A | 10,58 A | |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | | 42,92 voltios | 43,14 V | 43,35 V | 43,57 voltios | 43,8 voltios | |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | | 10.89 A | 10,92 A | 10,95 A | 10,98 A | 11.02 A | |
| Temperatura máxima de resistencia | 45±2 °C |
| Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT): flujo de radiación solar 800 W/m2, parámetros atmosféricos 1,5, temperatura ambiente 20 °C, velocidad del viento 1 m/s. |
| Características de temperatura | |
| Temperatura de funcionamiento | -40~85 °C |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,34 %/°C |
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,27 %/°C |
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,045 %/°C |
| Parámetros de integración del sistema | |
| Voltaje máximo del sistema | 1500 voltios |
| Clasificación de corriente del fusible | 25 A |
| Parámetros físicos | |
| Dimensiones del módulo (alto/ancho/grosor) | 2093x1134x35 mm |
| peso | 25,4 kilogramos |
| Tipo de célula | Silicio monocristalino |
| Número de células | 132 |
| Tipo de vidrio | Recubrimiento antirreflectante |
| Espesor del vidrio | 3,2 milímetros |
| El tipo de borde | Aleación de aluminio anodizado |
| Número de diodos de derivación | 3 |
| Clasificación de protección de la caja de conexiones | IP68 |
| Sección transversal del cable | 4 milímetros2 |
| Longitud del cable | 1200 milímetros |