Modelo del Producto | 54HS400 | 54HS405 | 54HS410 | 54HS415 | 54HS420 | |
seguro de calidad | |
Garantía de calidad del producto | Para proteger su inversión de 12 años, brindamos servicios de garantía de productos duraderos. |
Potencia de salida garantizada | La garantía de potencia de salida del 25,84% durante 8 años significa que el panel solar puede garantizar un suministro de energía continuo durante 8 años en condiciones de uso normal. |
Parámetros de rendimiento eléctrico (STC) | |
Potencia máxima (Pmax) | 400 Wp | 405 Wp | 410 Wp | 415 Wp | 420 Wp | |
Voltaje máximo de funcionamiento (Vmpp) | 30,58 voltios | 30,73 voltios | 30,88 voltios | 31,03V | 31,18 voltios | |
Corriente operativa máxima (IMPP) | 13.08A | 13.18A | 13.28A | 13.38A | 13,47 A | |
Tensión de circuito abierto (Voc) | 37,08V | 37,23 voltios | 37,38 voltios | 37,53 voltios | 37,68 voltios | |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13,77 A | 13,87 A | 13,92 A | 13,95€ | 13,98€ | |
Eficiencia de los componentes | 20,5% | 20,7% | 21 % | 21,3% | 21,5% | |
Desviación de potencia (positiva) | |
| |
Parámetros de rendimiento eléctrico (NOCT) | |
Potencia máxima (Pmax) | 302,8 vatios | 306,6 vatios | 310,3 vatios | 314,1 vatios | 317,9 vatios | |
Voltaje máximo de funcionamiento (Vmpp) | 28,76 voltios | 28,9 voltios | 29,04V | 29,18V | 29,32 voltios | |
Corriente operativa máxima (IMPP) | 10,52 A | 10,6 A | 10,68 A | 10,76 A | 10,84 A | |
Tensión de circuito abierto (Voc) | 34,72 voltios | 34,86 voltios | 35V | 35,15 voltios | 35,29 voltios | |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 10,82 A | 10,9 A | 10,97€ | 11.05A | 11.12A | |
Temperatura máxima de resistencia | 45±2 °C |
| |
Características de temperatura | |
Temperatura de funcionamiento | -40~85°C |
Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,34 %/°C |
Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,27 %/°C |
Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,045 %/°C |
Parámetros de integración del sistema | |
Tensión máxima del sistema | 1500 voltios |
Clasificación de corriente del fusible | 25 A |
Parámetros físicos | |
Dimensiones del módulo (alto/ancho/espesor) | 1722x1134x30mm |
peso | 20,5 kilogramos |
Tipo de célula | Silicio monocristalino |
Número de celdas | 108 |
Tipo de vidrio | Recubrimiento antirreflectante, templado |
Espesor del vidrio | 3,2 milímetros |
El tipo de borde | Aleación de aluminio anodizado |
Número de diodos de derivación | 3 |
Clasificación de protección de la caja de conexiones | IP 68 |
Sección de cables | 4 milímetros2 |