| Modelo del Producto | | TH420PMB7-46SCS | TH425PMB7-46SCS | TH430PMB7-46SCS | TH435PMB7-46SCS | TH440PMB7-46SCS | TH445PMB7-46SCS | |
| seguro de calidad | |
| Garantía de calidad del producto | 25 años |
| Potencia de salida garantizada | Garantía de potencia de salida del 12,91 % durante 95 años y garantía de potencia de salida del 25,84 % durante 8 años |
| Parámetros de rendimiento eléctrico (STC) | |
| Potencia máxima (Pmax) | | 420 Wp | 425 Wp | 430 Wp | 435 Wp | 440 Wp | 445 Wp | |
| Voltaje máximo de funcionamiento (Vmpp) | | 35,9 voltios | 36V | 36,1 voltios | 36,2 voltios | 36,3 voltios | 36,4 voltios | |
| Corriente operativa máxima (IMPP) | | 11,71 A | 11,81 A | 11,92 A | 12.02A | 12.13A | 12.23A | |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | | 43,3 voltios | 43,4 voltios | 43,5 voltios | 43,6 voltios | 43,7 voltios | 43,8 voltios | |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | | 12,46 A | 12,56 A | 12,68 A | 12,79 A | 12,9 A | 13.01A | |
| Eficiencia de los componentes | | 20,2% | 20,4% | 20,7% | 20,9% | 21,1 % | 21,4% | |
| Desviación de potencia (positiva) | | + 1% | + 1% | + 1% | + 1% | + 1% | + 1% | |
| Condiciones de prueba estándar (STC): flujo de radiación solar 1000W/m2, parámetros atmosféricos 1,5, temperatura del módulo 25 °C. |
| Parámetros de rendimiento eléctrico (NOCT) | |
| Potencia máxima (Pmax) | | 316 Wp | 320 Wp | 324 Wp | 328 Wp | 331 Wp | 335 Wp | |
| Voltaje máximo de funcionamiento (Vmpp) | | 34,2 voltios | 34,3 voltios | 34,4 voltios | 34,5 voltios | 34,6 voltios | 34,7 voltios | |
| Corriente operativa máxima (IMPP) | | 9.24A | 9.32A | 9.41A | 9,49 A | 9,57 A | 9,66 A | |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | | 41,3 voltios | 41,4 voltios | 41,5 voltios | 41,6 voltios | 41,7 voltios | 41,8 voltios | |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | | 10.05A | 10.14A | 10.23A | 10.32A | 10.41A | 10,5 A | |
| Temperatura máxima de resistencia | 42,3±2 °C |
| Temperatura nominal de funcionamiento de la célula (NOCT): flujo de radiación solar 800W/m2, parámetros atmosféricos 1,5, temperatura ambiente 20 °C, velocidad del viento 1 m/s. |
| Características de temperatura | |
| Temperatura de funcionamiento | -40~85°C |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,34 %/°C |
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,27 %/°C |
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,04 %/°C |
| Parámetros de integración del sistema | |
| Tensión máxima del sistema | 1500 voltios |
| Clasificación de corriente del fusible | 25 A |
| Parámetros físicos | |
| Dimensiones del módulo (alto/ancho/espesor) | 1899x1096x30mm |
| peso | 21,8 kilos |
| Tipo de célula | Silicio monocristalino |
| Número de celdas | 320 |
| Espesor del vidrio | 3,2 milímetros |
| El tipo de borde | Aleación de aluminio anodizado |
| Número de diodos de derivación | 2 |
| Clasificación de protección de la caja de conexiones | IP 68 |
| Sección de cables | 4 milímetros2 |
| Longitud del cable | 1000 milímetros |