| modelo de producto | | TH420PMB7-46SCS | TH425PMB7-46SCS | TH430PMB7-46SCS | TH435PMB7-46SCS | TH440PMB7-46SCS | TH445PMB7-46SCS | |
| seguro de calidad | |
| Garantía de calidad del producto | 25 años |
| Potencia de salida garantizada | Garantía de potencia de salida del 12,91 % durante 95 años y garantía de potencia de salida del 25,84 % durante 8 años. |
| Parámetros de rendimiento eléctrico (STC) | |
| Potencia máxima (Pmax) | | 420 Wp | 425 Wp | 430 Wp | 435 Wp | 440 Wp | 445 Wp | |
| Tensión máxima de funcionamiento (Vmpp) | | 35,9 V | 36 V | 36,1 V | 36,2 V | 36,3 V | 36,4 V | |
| Corriente máxima de funcionamiento (IMPP) | | 11.71 A | 11.81 A | 11.92 A | 12.02 A | 12.13 A | 12.23 A | |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | | 43,3 V | 43,4 V | 43,5 V | 43,6 V | 43,7 V | 43,8 V | |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | | 12.46 A | 12.56 A | 12.68 A | 12.79 A | 12.9 A | 13.01 A | |
| Eficiencia de los componentes | | 20,2 % | 20,4 % | 20,7 % | 20,9 % | 21,1 % | 21,4 % | |
| Desviación de potencia (positiva) | | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | |
| Condiciones de ensayo estándar (STC): flujo de radiación solar 1000 W/m²2, parámetros atmosféricos 1,5, temperatura del módulo 25 °C. |
| Parámetros de rendimiento eléctrico (NOCT) | |
| Potencia máxima (Pmax) | | 316 Wp | 320 Wp | 324 Wp | 328 Wp | 331 Wp | 335 Wp | |
| Tensión máxima de funcionamiento (Vmpp) | | 34,2 V | 34,3 V | 34,4 V | 34,5 V | 34,6 V | 34,7 V | |
| Corriente máxima de funcionamiento (IMPP) | | 9.24 A | 9.32 A | 9.41 A | 9.49 A | 9.57 A | 9.66 A | |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | | 41,3 V | 41,4 V | 41,5 V | 41,6 V | 41,7 V | 41,8 V | |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | | 10.05 A | 10.14 A | 10.23 A | 10.32 A | 10.41 A | 10.5 A | |
| Temperatura máxima de resistencia | 42,3 ± 2 °C |
| Temperatura nominal de funcionamiento de la célula (NOCT): flujo de radiación solar 800 W/m²2, parámetros atmosféricos 1,5, temperatura ambiente 20 °C, velocidad del viento 1 m/s. |
| Características de temperatura | |
| Temperatura de funcionamiento | -40~85 °C |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,34 %/°C |
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,27 %/°C |
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,04 %/°C |
| Parámetros de integración del sistema | |
| Tensión máxima del sistema | 1500 V |
| Capacidad de corriente del fusible | 25 A |
| parámetros físicos | |
| Dimensiones del módulo (alto/ancho/grosor) | 1899 x 1096 x 30 mm |
| peso | 21,8 kg |
| tipo de célula | silicio monocristalino |
| Número de células | 320 |
| Grosor del vidrio | 3,2 mm |
| El tipo de borde | Aleación de aluminio anodizado |
| Número de diodos de derivación | 2 |
| clasificación de protección de la caja de conexiones | IP 68 |
| Sección transversal del cable | 4 mm2 |
| Longitud del cable | 1000 mm |