| modelo de producto | | TH400PMB7 44SCF | TH405PMB7 44SCF | TH410PMB7 44SCF | TH415PMB7 44SCF | TH420PMB7 44SCF | TH425PMB7 44SCF | |
| seguro de calidad | |
| Garantía de calidad del producto | 15 años |
| Potencia de salida garantizada | Garantía de potencia de salida del 25,84 % durante 80 años |
| Parámetros de rendimiento eléctrico (STC) | |
| Potencia máxima (Pmax) | | 400 Wp | 405 Wp | 410 Wp | 415 Wp | 420 Wp | 425 Wp | |
| Tensión máxima de funcionamiento (Vmpp) | | 34,2 V | 34,3 V | 34,4 V | 34,4 V | 34,5 V | 34,6 V | |
| Corriente máxima de funcionamiento (IMPP) | | 11.71 A | 11.82 A | 11.93 A | 12.08 A | 12.19 A | 12.3 A | |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | | 41,2 V | 41,3 V | 41,4 V | 41,5 V | 41,6 V | 41,7 V | |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | | 12.41 A | 12.53 A | 12.65 A | 12.8 A | 12.92 A | 13.03 A | |
| Eficiencia de los componentes | | 20,1 % | 20,4 % | 20,6 % | 20,9 % | 21,1 % | 21,4 % | |
| Desviación de potencia (positiva) | | + 1,25 % | + 1,23 % | + 1,22 % | + 1,2 % | + 1,19 % | + 1,18 % | |
| Condiciones de ensayo estándar (STC): flujo de radiación solar 1000 W/m²2, parámetros atmosféricos 1,5, temperatura del módulo 25 °C. |
| Parámetros de rendimiento eléctrico (NOCT) | |
| Potencia máxima (Pmax) | | 301 Wp | 305 Wp | 309 Wp | 312 Wp | 316 Wp | 320 Wp | |
| Tensión máxima de funcionamiento (Vmpp) | | 32,6 V | 32,7 V | 32,8 V | 32,8 V | 32,9 V | 33 V | |
| Corriente máxima de funcionamiento (IMPP) | | 9.24 A | 9.33 A | 9.41 A | 9.53 A | 9.62 A | 9.7 A | |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | | 39,3 V | 39,4 V | 39,5 V | 39,6 V | 39,7 V | 39,8 V | |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | | 10 A | 10.09 A | 10.19 A | 10.31 A | 10.41 A | 10.5 A | |
| Temperatura máxima de resistencia | 42,30±2 °C |
| Temperatura nominal de funcionamiento de la célula (NOCT): flujo de radiación solar 800 W/m²2, parámetros atmosféricos 1,5, temperatura ambiente 20 °C, velocidad del viento 1 m/s. |
| Características de temperatura | |
| Temperatura de funcionamiento | -40~85 °C |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,34 %/°C |
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,27 %/°C |
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,04 %/°C |
| Parámetros de integración del sistema | |
| Tensión máxima del sistema | 1500 V |
| parámetros físicos | |
| Dimensiones del módulo (alto/ancho/grosor) | 1812 x 1096 x 30 mm |
| peso | 20,8 kg |
| tipo de célula | silicio monocristalino |
| Tipo de vidrio | Acero |
| Grosor del vidrio | 3,2 mm |
| Tipo de material de sellado | MASCOTA |
| El tipo de borde | Aleación de aluminio anodizado |
| Número de diodos de derivación | 2 |
| clasificación de protección de la caja de conexiones | IP 68 |
| Sección transversal del cable | 4 mm2 |
| Longitud del cable | 300 mm |