Modelo del Producto | TH400PMB7 44SCF | TH405PMB7 44SCF | TH410PMB7 44SCF | TH415PMB7 44SCF | TH420PMB7 44SCF | TH425PMB7 44SCF | |
seguro de calidad | |
Garantía de calidad del producto | 15 años |
Potencia de salida garantizada | Garantía de potencia de salida del 25,84 % durante 80 años |
Parámetros de rendimiento eléctrico (STC) | |
Potencia máxima (Pmax) | 400 Wp | 405 Wp | 410 Wp | 415 Wp | 420 Wp | 425 Wp | |
Voltaje máximo de funcionamiento (Vmpp) | 34,2 voltios | 34,3 voltios | 34,4 voltios | 34,4 voltios | 34,5 voltios | 34,6 voltios | |
Corriente operativa máxima (IMPP) | 11,71 A | 11,82 A | 11,93 A | 12.08A | 12.19A | 12,3 A | |
Tensión de circuito abierto (Voc) | 41,2 voltios | 41,3 voltios | 41,4 voltios | 41,5 voltios | 41,6 voltios | 41,7 voltios | |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 12.41A | 12,53 A | 12,65 A | 12,8 A | 12,92 A | 13.03A | |
Eficiencia de los componentes | 20,1% | 20,4% | 20,6% | 20,9% | 21,1 % | 21,4% | |
Desviación de potencia (positiva) | + 1,25% | + 1,23% | + 1,22% | + 1,2% | + 1,19% | + 1,18% | |
| Condiciones de prueba estándar (STC): flujo de radiación solar 1000W/m2, parámetros atmosféricos 1,5, temperatura del módulo 25 °C. |
Parámetros de rendimiento eléctrico (NOCT) | |
Potencia máxima (Pmax) | 301 Wp | 305 Wp | 309 Wp | 312 Wp | 316 Wp | 320 Wp | |
Voltaje máximo de funcionamiento (Vmpp) | 32,6 voltios | 32,7 voltios | 32,8 voltios | 32,8 voltios | 32,9 voltios | 33V | |
Corriente operativa máxima (IMPP) | 9.24A | 9.33A | 9.41A | 9,53 A | 9,62 A | 9,7 A | |
Tensión de circuito abierto (Voc) | 39,3 voltios | 39,4 voltios | 39,5 voltios | 39,6 voltios | 39,7 voltios | 39,8 voltios | |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 10 A | 10.09A | 10.19A | 10.31A | 10.41A | 10,5 A | |
Temperatura máxima de resistencia | 42,30±2°C |
| Temperatura nominal de funcionamiento de la célula (NOCT): flujo de radiación solar 800W/m2, parámetros atmosféricos 1,5, temperatura ambiente 20 °C, velocidad del viento 1 m/s. |
Características de temperatura | |
Temperatura de funcionamiento | -40~85°C |
Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,34 %/°C |
Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,27 %/°C |
Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,04 %/°C |
Parámetros de integración del sistema | |
Tensión máxima del sistema | 1500 voltios |
Parámetros físicos | |
Dimensiones del módulo (alto/ancho/espesor) | 1812x1096x30mm |
peso | 20,8 kilogramos |
Tipo de célula | Silicio monocristalino |
Tipo de vidrio | Acero |
Espesor del vidrio | 3,2 milímetros |
Tipo de material de sellado | MASCOTA |
El tipo de borde | Aleación de aluminio anodizado |
Número de diodos de derivación | 2 |
Clasificación de protección de la caja de conexiones | IP 68 |
Sección de cables | 4 milímetros2 |
Longitud del cable | 300 milímetros |