Detalles del producto
Etiquetas de producto
| Tamaño de la célula | 182 mm x 182 mm | Tipo | PERC, Semicelda, Doble vidrio, Tipo N |
| Eficiencia del panel | 24,8% | Nombre de la marca | Panel solar Longi |
| Número de modelo | Hi-MO X10 LR8-66HVD-640-665M | Dimensiones del panel | 2382*1134*30 mm |
| Lugar de origen | Otro | Panel solar | Panel solar Longi |
| Caja de conexiones | IP 68, Tres diodos | Palabra clave | Módulos fotovoltaicos |
| Nombre del producto | Hi-MO X10 Explorer LR7-72HVH 640-670M | Vaso | Vidrio simple, vidrio templado revestido de 3,2 mm |
| Peso | 33,5 kg | Pedido OEM | Aceptable |
| Embalaje | 6 unidades por palé / 144 unidades por contenedor de 20 pies / 720 unidades por contenedor de 40 pies | Garantía | 25 años |
| Certificado | CE / TUV / ISO | Unidades vendidas | Artículo individual |
Anterior: Jinko Tiger Neo N-Type / Jinko 66HL5-BDV Próximo: Módulo bifacial de doble vidrio Trina Vertex N 740W tipo N i-TOPCon