Gracias a la plataforma de monitoreo inteligente, los productos inversores de la serie completa de Deye admiten el apagado remoto inmediato cuando ocurre un accidente. Configuración de parámetros y actualización de FW de forma remota, lo que facilita la operación y el mantenimiento de la planta fotovoltaica.
● Salida 100% desequilibrada; cada fase
● Pareja de aire acondicionado para modernizar el sistema solar existente
● *Máx.10 unidades en paralelo para funcionamiento dentro y fuera de la red;Soporta múltiples baterías en paralelo
● Máx.Corriente de carga/descarga de 100A.
● Batería de alto voltaje, mayor eficiencia
● 6 períodos de tiempo para carga/descarga de la batería
● Soporte para almacenar energía del generador diésel.
Modelo | SOL-29.9K-SG01HP3 SOL-30K-SG01HP3 -UE-BM3 -UE-BM3 | SOL-35K-SG01HP3 -UE-BM3 | SOL-40K-SG01HP3 -UE-BM4 | SOL-50K-SG01HP3 -UE-BM4 | ||||||||||||
Datos de entrada de la batería | ||||||||||||||||
Tipo de Batería | Iones de litio | |||||||||||||||
Rango de voltaje de la batería (V) | 160-800 | |||||||||||||||
Máx.Corriente de carga (A) | 50+50 | |||||||||||||||
Máx.Corriente de descarga (A) | 50+50 | |||||||||||||||
Número de entrada de batería | 2 | |||||||||||||||
Estrategia de carga para baterías de iones de litio | Autoadaptación a BMS | |||||||||||||||
Datos de entrada de cadena fotovoltaica | ||||||||||||||||
Máx.Potencia de entrada CC (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 | |||||||||||
Máx.Voltaje de entrada CC (V) | 1000 | |||||||||||||||
Voltaje de arranque (V) 180 | ||||||||||||||||
Rango MPPT (V) | 150-850 | |||||||||||||||
Rango de voltaje CC de carga completa (V) | 360-850 360-850 360-850 360-850 450-850 | |||||||||||||||
Voltaje nominal de entrada de CC (V) 600 | ||||||||||||||||
Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 36+36+36+36 55+55+55+55 | |||||||||||||||
Máx.FV ISC(A) | ||||||||||||||||
No. de rastreadores MPP | 3 4 | |||||||||||||||
Número de cadenas por rastreador MPP | 2+2+2 | 2+2+2+2 | ||||||||||||||
Datos de salida de CA | ||||||||||||||||
Potencia activa de salida de CA nominal (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 | |||||||||||
Potencia activa de salida de CA máxima (W) | 29900 | 30000 | 38500 | 44000 | 55000 | |||||||||||
Corriente nominal de salida de CA (A) | 45,4/43,4 | 45,5/43,5 | 53. 1/50.8 | 60,7/58 | 75,8/72,5 | |||||||||||
Máx.Corriente nominal de salida de CA (A) | 45,4/43,4 | 50/47,8 | 58,4/55,8 | 66,7/63,8 | 83,4/79,7 | |||||||||||
Máx.Corriente de salida desequilibrada trifásica (A) | 60 | 60 | 60 | 70 | 83.3 | |||||||||||
Máx.Paso continuo de CA (A) 200 | ||||||||||||||||
Potencia máxima (fuera de la red) | 1,5 tiempo de potencia nominal, 10 S | |||||||||||||||
Entrada del generador/carga inteligente /Corriente de pareja CA (A) | 45,4 / 200 / 45,4 | 45,5 / 200 / 45,5 | 53,1 / 200 / 53,1 | 75,8 / 200 / 75,8 | ||||||||||||
Rango de ajuste del factor de potencia | 0,8 conduciendo a 0,8 retrasado | |||||||||||||||
Frecuencia y voltaje de salida | 50/60 Hz;3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | |||||||||||||||
Tipo de cuadrícula | Tres fases | |||||||||||||||
Distorsión Armónica Total (THD) | <3% (de potencia nominal) | |||||||||||||||
Inyección de corriente CC | <0,5% en | |||||||||||||||
Eficiencia | ||||||||||||||||
Máx.Eficiencia | 97,60% | |||||||||||||||
Eficiencia del euro | 97,00% | |||||||||||||||
Eficiencia MPPT | 99,90% | |||||||||||||||
Proteccion | ||||||||||||||||
Integrado | Protección anti-isla, Protección de polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica, Detección de resistencia de aislamiento, unidad de monitoreo de corriente residual, protección contra sobrecorriente de salida, | |||||||||||||||
Protección en cortocircuito de salida, protección contra sobretensiones | ||||||||||||||||
Categoría de sobrevoltaje | CC tipo II/CA tipo III | |||||||||||||||
Certificaciones y estándares | ||||||||||||||||
Regulación de red | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |||||||||||||||
Seguridad EMC / Estándar | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||||||||
Informacion General | ||||||||||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento (C) | -40-60 ℃, >45 ℃ Reducción de potencia | |||||||||||||||
Enfriamiento | Refrigeración inteligente | |||||||||||||||
Ruido (dB) | ≤65dB | |||||||||||||||
Comunicación con BMS | RS485;PODER | |||||||||||||||
Peso (kg) | 80 | |||||||||||||||
Tamaño del gabinete (An. x Al. x Pr. mm) | 527×894×294 (Excluyendo conectores y soportes) | |||||||||||||||
Grado de protección | IP65 | |||||||||||||||
Estilo de instalación | Montado en la pared | |||||||||||||||
Garantía | 5 años (10 años opcional) | |||||||||||||||
*Nota: Se han realizado cinco unidades en paralelo, diez unidades en paralelo están bajo prueba.Debe utilizar inversores del mismo modelo para la conexión en paralelo. |