Parámetros mecánicos
Características eléctricas STC: AM1.5 1000 W/m2 25 ℃ Incertidumbre de prueba para Pmax: ± 3 %
| Características eléctricas STC: AM1.5 1000 W/m2 25 ℃ Incertidumbre de prueba para Pmax: ± 3 % | ||||||
| Tipo de módulo | LR8-66HVD-640M | LR8-66HVD-645M | LR8-66HVD-650M | LR8-66HVD-655M | LR8-66HVD-660M | LR8-66HVD-665M |
| Condición de prueba | STC | STC | STC | STC | STC | STC |
| Potencia máxima (Pmax/W) | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 |
| Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 49.52 | 49.62 | 49,72 | 49.82 | 49,92 | 50.02 |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 16.38 | 16.46 | 16.54 | 16.62 | 16.7 | 16.78 |
| Voltaje a máxima potencia (Vmp/V) | 40.78 | 40.88 | 40,98 | 41.08 | 41.18 | 41.28 |
| Corriente a máxima potencia (Imp/A) | 15.69 | 15.78 | 15.86 | 15.94 | 16.03 | 16.11 |
| Eficiencia del módulo (%) | 23.69 | 23.88 | 24.06 | 24.25 | 24.43 | 24.62 |
Características eléctricas con diferente ganancia de potencia en la parte trasera (tomando 645 W como base)
| Pmáx./W | Voc/V | Isc/A | Vmp/V | Imp /A | Ganancia de Pmax |
| 677 | 49.62 | 17.28 | 40.88 | 16.57 | 0.05 |
| 710 | 49.62 | 18.11 | 40.88 | 17.36 | 0.1 |
| 744 | 49.62 | 18.93 | 40.88 | 18.15 | 0,15 |
| 776 | 49.62 | 19,75 | 40.88 | 18,94 | 0.2 |
| 808 | 49.62 | 20.58 | 40.88 | 19.73 | 0,25 |
Parámetros de funcionamiento
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ ~ +85℃ |
| Tolerancia de potencia de salida | 0 ~ 3% |
| Voltaje máximo del sistema | CC 1500 V (IEC) |
| Clasificación máxima de fusibles en serie | 35A |
| Temperatura nominal de funcionamiento de la celda | 45±2℃ |
| Clase de protección | Clase II |
| Bifacialidad | 75±5% |
| Clasificación de resistencia al fuego | Clase C IEC |
Carga mecánica
| Carga estática máxima del lado frontal | 5400 Pa |
| Carga estática máxima en la parte trasera | 2400 Pa |
| Prueba de granizo | Granizo de 25 mm a una velocidad de 23 m/s |
Clasificaciones de temperatura(STC)
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0,050 %/℃ |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,200 %/℃ |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,260 %/℃ |
CASOS