Detalles del producto
Etiquetas de producto
| Tamaño de la célula | 210 mm x 210 mm | Tipo | Semicelda, bifacial, doble vidrio, totalmente negra, tipo N, TOPCON, PERC, MWT, IBC, hbc, HJT, BIPV, flexible, superpuesta, plegable |
| Eficiencia del panel | 23,1% | Nombre de la marca | AIKO Solar |
| Número de modelo | AIKO-A-MAH54Db 440-460W | Dimensiones del panel | 1757*1134*30 mm |
| Lugar de origen | Jiangxi, China | Embalaje | 36 piezas por palé / 216 piezas por contenedor de 20 pies / 936 piezas por contenedor de 40 pies |
| Tipo de célula | ABC tipo N 108(6*18) | Peso | 24,5 kg |
| Detalles del paquete | 36 piezas por palé / 216 piezas por contenedor de 20 pies / 936 piezas por contenedor de 40 pies | Vaso | Doble cristal, cristal semitemplado revestido de 2,0 + 2,0 mm |
| Marco | Aluminio anodizado negro | Conector fotovoltaico | MC4-Evo2 |
| Cable | 4 mm² (12 AWG) 1200 mm | Coeficiente de temperatura de Pmax | - 0,26 %/ °C |
| Degradación del primer año | ≤1% | Unidades vendidas | Artículo individual |
Anterior: Módulo fotovoltaico bifacial de doble vidrio Aiko Solar Neostar 2S+ de 440W-460W, color negro intenso. Próximo: