Detalles del producto
Etiquetas de producto
| Tamaño de la célula | 210 mm x 210 mm | Tipo | Semicelda, bifacial, doble vidrio, totalmente negra, tipo N, TOPCON, PERC, MWT, IBC, hbc, HJT, BIPV, flexible, superpuesta, plegable |
| Eficiencia del panel | 23,7% | Nombre de la marca | AIKO Solar |
| Número de modelo | AIKO-A-MAH72Dw 610-625 | Dimensiones del panel | 2323*1134*30 mm |
| Lugar de origen | Jiangxi, China | Embalaje | 36 piezas por palé |
| 40HQ' | 720 piezas | Conector fotovoltaico | Compatible con MC4 |
| Cable | 4 mm², 12 AWG, 1400 mm o longitud personalizada. | Coeficiente de temperatura de Pmax | - 0,26 %/ °C |
| Eficiencia del panel | 23,7% | Tamaño del paquete por lote | 232,3 x 113,4 x 3 cm |
| Peso bruto por lote | 31.800 kg | Tamaño de la célula | 210 mm x 210 mm |
| Degradación anual del año 2 al 30 | ≤0,35% | Unidades vendidas | Artículo individual |
Anterior: Panel solar bifacial de doble cristal Aiko de 610 W Próximo: Panel solar bifacial de doble vidrio Aiko Solar Stellar 1N+ tipo N ABC de 620-640 W de alta eficiencia.