Detalles del producto
Etiquetas de producto
| Tamaño de la célula | 182 mm x 182 mm | Tipo | Semicelda, totalmente negra, doble cristal, bifacial |
| Eficiencia del panel | 23,88%-24,8% | Lugar de origen | JiangXI, China |
| Dimensiones del panel | 2382*1134*30 mm | Nombre de la marca | JinKO Solar |
| Número de modelo | jinko66QL6-BDX 645-670 vatios | Caja de conexiones | Clasificación IP68 |
| Fuerza | 645-670 vatios | Peso | 38,8 kg |
| Cristal frontal | 2,0 mm, Recubrimiento antirreflectante | Cristal trasero | Vidrio templado de 2,0 mm |
| Número de células | 264 (66*4) | Tipo de célula | Monocristalino de tipo N |
| Dimensiones del palé | 2442*1140*1251 mm | Factor bifacial | 85 ± 5% |
| Voltaje máximo del sistema | 1500 VCC (IEC) | Unidades vendidas | Artículo individual |
| Tamaño del paquete individual | 10,0 x 10,0 x 10,0 cm | Peso bruto individual | 10,0 kg |
Anterior: Panel autolimpiante antipolvo Jinko Neo 66QL6-BDV-L de 645-670 vatios Próximo: Panel bifacial Jinko Tiger Neo de 625-650 W